礦漿由給礦筒給入,自由沉降于耙子區的礦漿受刮板的壓力進一步濃縮,由耙子逐漸刮向池子中心,由排礦口靠重力排入下一層池子中,清水經分配箱進入最下層對物料進行洗滌,最下層的溢流返回分配箱進入上層對物料進行洗滌,第一層的溢流經溢流堰排出,經兩次洗滌的物料經底部排出.
占地面積小、節省能源
雙層洗滌濃密機技術性能 | |||||||||
格 | 直徑(m) | 中心池深 | 沉淀面積 | 耙架轉數 | 處理能力 | 電機型號 | 電機功率 | 重量 | 備注 |
(m) | (m3) | (r.p.m) | (t/d) | (kw) | (kg) | ||||
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 9050 | 不帶池重 |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | ≤56 | 10000 | ||||
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 33800 | 帶池重 |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | ≤88 | 45000 | ||||
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 38320 | 不帶池重 |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | 43942 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!