注:此圖為普通直線振動篩結構,DZS系列多層直線振動篩是兩個電機
直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其 偏心塊所產生的激振力在橫向的激振力相互抵消,在縱向的激 振合力傳遞到整個篩面上,因此篩機的運動軌跡為一直線。其 激振力方向相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達 到對物料進行篩選和分級的目的。
1.電機功率小,一般僅為其他類篩的1/4-1/5;
2.篩分效率高;
3.篩面角度可調;
4.向基礎傳遞的負荷小,基礎無需特殊處理;
5.篩網采用耐磨橡膠材料,使用壽命長。
直線振動篩技術性能 | ||||||
型號 | 篩分面積 | 振幅 | 電機 | 電機功率 | 轉速 | 重量(kg) |
DZS0410 | 0.4×1.0 | 2~4 | YZO-3-6 | 0.25 | 960 | 650 |
DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | 700 | |||
DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | 760 | |||
DZS0612 | 0.6×1.2 | 3~5 | 865 | |||
DZS0718 | 0.7×1.8 | 3~5 | YZO-10-6 | 1 | 960 | 1027 |
DZS0815 | 0.8×1.5 | 4~6 | YZO-18-6 | 1.1 | 960 | 1053 |
DZS0918 | 0.9×1.8 | 4~6 | YZO-20-6 | 2 | 960 | 1086 |
DZS0922 | 0.9×2.2 | 4~6 | YZO-20-6 | 2×1.5 | 960 | 1164 |
DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZO-16-6 | 2×1.1 | 960 | 1215 |
DZS1020 | 1.0×2.0 | YZO-16-6 | 2×1.1 | 960 | 1280 | |
DZS1225 | 1.25×1.25 | 4~6 | YZO-20-6 | 2×2 | 960 | 1326 |
DZS1530 | 1.5×3.0 | 4~6 | YZO-36-6 | 2×3 | 960 | 1875 |
DZS21530 | 1.5×3.0 | 4~6 | 960 | 2056 | ||
DZS1536 | 1.5×3.6 | 4~6 | 960 | 1935 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!